Работа пассажирского транспорта в ночь с 31.12.2018 г. на 01.01.2019 г.
№ | Маршрут | Интервал движения | Время начала движения | Время окончания движения |
1. | 18 | 30 мин | 1:00 | 4:00 |
2. | 5 | 30 мин | 1:00 | 4:00 |
3. | 13 | 30 мин | 1:00 | 4:00 |
4. | 2 | 30 мин | 1:00 | 4:00 |
5. | 7 | 40 мин | 1:00 | 4:00 |
6. | 22 | 40 мин | 1:00 | 4:00 |
7. | 38 | 30 мин | 1:00 | 4:00 |
8. | 10 | 30 мин | 1:00 | 4:00 |
9 | 19 | 30 мин | 1:00 | 4:00 |
10 | 102 | 30 мин | 1:00 | 4:00 |
11 | 3 | 30 мин | 1:00 | 4:00 |
12 | 25 | 30 мин | 1:00 | 4:00 |
13 | 11 | 40 мин | 1:00 | 4:00 |
Подписывайся на новости в наших социальных сетях ВК, в Одноклассники, Инстаграм. У вас есть фото, видео происшествия и др? Присылайте в WhatsApp и Telegram 8-707-954-29-82. А ещё мы доставим вам новости! Постучитесь и мы добавим ваш номер в рассылку.
Loading...
Loading...