За всё время Covid-19 в стране заразились 54 747 человек.
На 10 июля | Заразились53 021 | Выздоровели31 277 | Умерли (на 6 июля)264 |
Нур-Султан | 6357 | 3476 | 63 |
Алматы | 6895 | 3914 | 30 |
Шымкент | 3769 | 2152 | 19 |
Акмолинская область | 1581 | 1017 | 23 |
Актюбинская область | 1988 | 700 | 4 |
Алматинская область | 2939 | 1542 | 4 |
Атырауская область | 7150 | 4581 | 13 |
ВКО | 2547 | 1048 | 5 |
Жамбылская область | 1971 | 1087 | 3 |
ЗКО | 3699 | 2899 | 17 |
Карагандинская область | 5790 | 3649 | 38 |
Костанайская область | 1435 | 707 | 3 |
Кызылординская область | 1578 | 1063 | 3 |
Мангистауская область | 1749 | 1156 | 8 |
Павлодарская область | 1616 | 846 | 14 |
СКО | 1532 | 643 | 6 |
Туркестанская область | 2106 | 797 | 11 |
В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировали 1726 случаев заражения коронавирусной инфекцией (790 симптомных носителей и 936 бессимптомных).
Больше всего новых случаев в Атырауской области (336), Алматы (217) и Нур-Султане (180).
- На Озоне можно купить все необходимо для сада и дачи
- Будут ли строить отдельные колонии для экстремистов в Казахстане
- С 1 июля пенсионеры по выслуге лет смогут использовать накопления в ЕНПФ для покупки жилья или лечения
- Женская верхняя одежда: выбираем на Озон
- Кому положены бесплатные лекарства можно узнать по номеру 1414
Loading...
Loading...